![]() | ![]() |
| TELEFONO | FAX | CELLULARE | EMAIL |
|
| PRESIDENTE | ||||
| Ugo Claudio Matteoli | 06 36858238 | 06 36858109 | ||
| SEGRETARIO GENERALE | ||||
| Pasqualino Zuccarello | 06 36858260 | 06 36858109 | 3487776358 | |
| AREA RELAZIONI ESTERNE, ISTITUZIONALI E UFFICI DI PRESIDENZA, SEGRETERIA INTERNAZIONALE | ||||
| Barbara Durante - Coordinatrice | 06 36858238 | 06 36858109 | 3486010231 | |
| SEGRETERIA INTERNAZIONALE | ||||
| Francesca Bacci | 06 36858248 | 06 36858109 | ||
| ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE | ||||
| Giulia Maranzana | 06 36858081 | 06 36858109 | ||
| PERSONALE E PROTOCOLLO | ||||
| Rita Volpini | 06 36858335 | 06 36858109 | ||
| DIDATTICA E FORMAZIONE ATTIVITA' GIOVANILE |
||||
| Andrea Lagravinese | 06 36858161 | 06 36858109 | ||
| UFFICIO STAMPA DIPARTIMENTO AMBIENTE |
||||
| Sergio Schiavone | 06 36858365 | 06 36858109 | 3486010238 | |
| AGENZIA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA | ||||
| Daniela Moscone | 06 36858427 | 06 36858109 | 3480743392 | |
| ORGANI DI GIUSTIZIA | ||||
| Donatella Sciarra | 06 36858341 | 06 36858109 |
| AREA AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO | ||||
| 06 36858244 | 06 36858630 | |||
| ORGANIZZAZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA,FISCALE E DI BILANCIO | ||||
| Francesca Cavallucci | 06 36858100 | 06 36858630 | 3474056972 | |
| BILANCIO, CONTABILITA', FISCALE | ||||
| Alessandra Moccia | 06 36858197 | 06 36858630 | ||
| RIMBORSI TRASFERTE, CONTABILITA' | ||||
| Massimiliano Marcorelli | 06 36858037 | 06 36858630 | ||
| MARKETING E ASSICURAZIONE | ||||
| Angela Martino | 06 36858626 | 06 36858630 | ||
| GESTIONE WINNER CARD | ||||
| Simonetta Gori | 06 36858010 06 36858100 |
06 36858630 | ||
| ACQUISTI E ASSICURAZIONE | ||||
| Catia Angelelli | 06 36858239 | 06 36858630 | ||
| UFFICIO INFORMATICO E SITO FEDERALE | ||||
| Claudio Trisolini | 06 36858214 | 06 36858630 | ||
| Emanuele Iacomini | 06 36858397 | 06 36858630 | ||
| TESSERAMENTO E AFFILIAZIONI | ||||
| Antonio Catalano | 06 36858182 | 06 36858582 | ||
| SETTORE FEDERALE ACQUE E IMPIANTI | ||||
| Simona Londi | 06 36858413 | 06 36858109 | 3409393368 | |
| Alessia Vergati | 06 36858614 | 06 36858109 | ||
| VIGILANZA | ||||
| Simona Londi | 06 36858413 | 06 36858109 | 3409393368 | |
| Alessia Vergati | 06 36858614 | 06 36858109 |
| AREA TECNICO SPORTIVA | ||||
| Pasqualino Zuccarello Coordinatore ad Interim |
06 36858260 | 06 36858109 | 3487776358 | |
| SETTORE ACQUE INTERNE | ||||
| Tiziana Briganti | 06 36858178 | 06 36858366 | ||
| Fabrizio Mioni | 06 36858441 | 06 36858366 | 3409393144 | |
| Concetta Moccia | 06 36858607 | 06 36858366 | ||
| Raffaella Borzì | 06 36858183 | 06 36858366 | ||
| SETTORE ACQUE MARITTIME | ||||
| Francesca Signani | 06 36858620 | 06 36858366 | 3409393146 | |
| Francesca Gatti | 06 36858256 | 06 36858366 | ||
| SETTORE ATTIVITA' SUBACQUEE | ||||
| Fabio Savi | 06 36858220 |
06 36858366 | 3409393141 | |
| SETTORE NUOTO PINNATO | ||||
| Mariano Mambro | 06 36858290 | 06 36858366 | 3409393114 | |
| Federica Chelucci | 06 36858073 | 06 36858366 | ||
| SETTORE DIDATTICA SUBACQUEA | ||||
| Maria Lidia Balla | 06 36858136 | 06 36858109 | 3492223070 | |
| Cristina Briganti | 06 36858158 | 06 36858109 | ||
| UFFICIO GIUDICI DI GARA | ||||
| Federica Chelucci | 06 36858089 | 06 36858366 | 3403340517 |