Elenchi dei partecipanti alle semifinali della manifestazione in oggetto e numero degli ammessi alla finale per zona.
Lago Le Vecchie Ghiacciaie (PT)
Ammessi alla Finale:
Semifinale | Accessi alla Finale da ogni singola semifinale |
Lago Cantalupo (AL) | 12 |
Lago Grosotto (SO) | 11 |
Lago Mondo Pesca (TV) | 7 |
Lago Ponte Vecchio (MO) | 12 |
Lago le Vecchie Ghiacciaie (PT) | 17 |
Lago Lochness (PG) | 14 |
Laghi di Farfa (RI) | 15 |
Lago Vecchio Mulino (TE) | 20 |
108 |