Di seguito il quorum provvisorio degli aventi diritto alla Finale Campionato Italiano Feeder Fisheries 2021 che si svolgerà il 16 e 17 ottobre nei Laghi Di Faldo Montone (PG)
se non ci saranno osservazione lo stesso diventerà definitivo lunedì 9 agosto p.v.
| ZONA 1 Lombardia Piemonte Liguria Val d'Aosta | 45 | 45 | 45,0 | 8,86 | 9 | |||
| ZONA 2 VENETO – EMILIA ROMAGNA – MO, PC,PR | 43 | 43 | 43,00 | 8,46 | 8 | |||
| ZONA 3 EMILIA | 34 | 34 | 34,00 | 6,69 | 7 | |||
| ZONA 4 TOSCANA | 24 | 24 | 24,00 | 4,72 | 5 | |||
| ZONA 5 MARCHE UMBRIA | 24 | 24 | 24,00 | 4,72 | 5 | |||
| ZONA 6 LAZIO ABRUZZO | 28 | 28 | 28,00 | 5,51 | 5 | |||
| ZONA 7 MOLISE CAMPANIA | 17 | 17 | 17,00 | 3,35 | 3 | |||
| ZONA 8 SICILIA | 19 | 19 | 19,00 | 3,74 | 4 | |||
| ZONA 9 SARDEGNA | 20 | 20 | 20,00 | 3,94 | 4 | 





 
 
                                    
 
                                                         
                                                         
                                                        